Lead Games
Men. Qualification results
Nr | Name | Club | City | Set | 1 6a | 2 6c | 3 6a | 4 6c | 5 6c+ | 6 6b+ | 7 7b | 8 7c+ | 9 6a | 10 6b | 11 6b | 12 7a | 13 6c+ | 14 7a | 15 5c | 16 6b | 17 7a+ | 18 6c | 19 7a+ | 20 5c | 21 6b+ | 22 6b | 23 6b+ | 24 6a+ | 25 6b | 26 6b | 27 6c+ | 28 7b | 29 6c | 30 7c | 31 5c | 32 7a+ | 33 6a | 34 6c | 35 6c | 36 7a | 37 6a | 38 6b+ | 39 6b+ | 40 7a+ | 41 7b | 42 7b | 43 7c | 44 5c | 45 6c | 46 7a | 47 6b | 48 7b | 49 6c | 50 5b | 51 6a | 52 6b | 53 6c | 54 6a+ | 55 7a+ | 56 6c+ | 57 7b | 58 6b+ | 59 6c+ | 60 7a | 61 8a | Score | Status | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksejs Šuktomovs | Traverss | Rīga | 1 | N 0 | F 260 | F 100 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 410 | F 260 | R 328 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1992 | Athlet | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Artūrs Svjatovs | Traverss | Rīga | 1 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 370 | N 0 | N 0 | F 75 | F 150 | F 410 | F 260 | Z 193 | F 75 | N 0 | F 150 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | F 300 | R 384 | F 260 | R 480 | 2464 | Athlet | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Konstantins Lazorkins | Traverss | Rīga | 1 | F 100 | Z 122 | N 0 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | F 150 | Z 71 | Z 141 | N 0 | F 260 | N 0 | 1283 | Amateur | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Igors Sakels | Traverss | Riga | 1 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | F 300 | F 370 | N 0 | N 0 | F 410 | F 260 | Z 193 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | N 0 | N 0 | 2270 | Athlet | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mikus Stašs | VIRSOTNE | RĪGA | 1 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | Z 226 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 174 | N 0 | R 296 | N 0 | F 150 | F 410 | N 0 | R 328 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | F 480 | N 0 | Z 282 | 2396 | Athlet | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kaspars Vilks | BJC Daugmale | Rīga | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | Z 329 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | N 0 | F 370 | N 0 | F 150 | F 410 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | R 384 | N 0 | F 600 | 3024 | Athlet | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pavels Ševeļovs | Traverss | Rīga | 1 | N 0 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | F 150 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | Z 193 | F 260 | F 410 | N 0 | Z 94 | N 0 | F 200 | N 0 | F 150 | N 0 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1797 | Athlet | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tomass Dilāns | BJC Daugmale | Rīga | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | Z 329 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | N 0 | R 296 | N 0 | F 150 | F 410 | F 260 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | N 0 | R 480 | 2959 | Athlet | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dmitriy Sevankaev | BJC Daugmale | Riga | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | Z 329 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | N 0 | F 370 | N 0 | F 150 | F 410 | F 260 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | N 0 | F 600 | 3120 | Athlet | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aleksandrs Ballods | Daugmale | Riga | 1 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 200 | N 0 | F 150 | Z 71 | N 0 | N 0 | Z 122 | N 0 | 944 | Amateur | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rolands Laganovskis | KSC | Rīga | 2 | N 0 | F 260 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | F 150 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 410 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 200 | N 0 | N 0 | F 150 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1840 | Athlet | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Uldis Kirtovskis | LACA | Salaspils | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 0 | ||
13 | Vitālijs Jakjans | Rīga | 1 | F 100 | R 208 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 47 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 120 | N 0 | N 0 | Z 141 | N 0 | N 0 | N 0 | 979 | Amateur | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ivans Oļeičenko | Traverss | Rīga | 1 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | F 120 | Z 71 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 616 | Amateur | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Edijs Polis | Virsotne | Riga | 2 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 47 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 200 | F 120 | F 150 | N 0 | Z 141 | N 0 | N 0 | N 0 | 1046 | Amateur | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aleksandr Prohhorov | TKK | Tallinn | 3 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 47 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | Z 94 | F 150 | F 200 | F 120 | F 150 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 1180 | Amateur | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Trofim Teriochin | ScalaDream | Klaipeda | 3 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 370 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | R 384 | F 260 | R 480 | 2464 | Athlet | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ilya Frolov | Scala Dream | Klaipėda | 3 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 226 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | F 300 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | F 480 | N 0 | F 600 | 2686 | Athlet | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pavel Timonin | Scaladream | Klaipėda | 3 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | F 300 | F 370 | N 0 | F 150 | N 0 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | R 384 | N 0 | F 600 | 2734 | Athlet | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Artūrs Dombrovskis | Virsotne | Rīga | 2 | N 0 | F 260 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | R 296 | N 0 | R 296 | N 0 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | F 260 | Z 282 | 1954 | Amateur | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nedas Grigaliūnas | Scaladream | Klaipeda | 3 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | F 480 | F 260 | R 480 | 2460 | Athlet | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dzintars Irbe | Novadnieki | Saldus | 3 | F 100 | N 0 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | F 120 | Z 71 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 587 | Amateur | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jānis Mūrnieks | Novadnieki | Saldus | 3 | F 100 | N 0 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | F 150 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | Z 94 | N 0 | F 200 | F 120 | F 150 | Z 71 | Z 141 | N 0 | N 0 | N 0 | 955 | Amateur | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jānis Kalniņš | Novadnieki | Saldus | 3 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | R 120 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 200 | F 120 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 790 | Amateur | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Toms Dadeika | Daugmale | Riga | 1 | N 0 | R 208 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | R 160 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1300 | Amateur | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jurijs Krasanovs | Skala | Rīga | 1 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | Z 329 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | N 0 | F 370 | N 0 | N 0 | F 410 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | N 0 | F 600 | 3120 | Athlet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Atis Šteinbergs | BJC Daugmale | Rīga | 1 | N 0 | R 208 | F 100 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | Z 94 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | R 208 | N 0 | 1448 | Amateur | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rolands Rugens | FBC Dingo | Riga | 1 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | F 700 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 410 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | F 480 | N 0 | F 600 | 3450 | Athlet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Anatolij Rovnij | Riga | 1 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 150 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 260 | Z 193 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1647 | Amateur | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Linards Jurģis Eglītis | RSP | Riga | 3 | F 100 | Z 122 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | F 150 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 200 | F 120 | F 150 | N 0 | Z 141 | N 0 | N 0 | N 0 | 1143 | Amateur | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nikita Olhovskis | Skala | Riga | 1 | F 100 | Z 122 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 200 | F 120 | N 0 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 1027 | Amateur | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nikolajs Prihodko | Skala | Riga | 1 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 200 | F 120 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 905 | Amateur | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kaspars Vanags | BJC Daugmale | Riga | 2 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | F 75 | Z 94 | N 0 | F 200 | F 120 | F 150 | F 150 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | 1290 | Amateur | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Normunds Novickis | BJC Daugmale | Riga | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 0 | ||
35 | Jegor Karpov | Laimite | Riga | 3 | N 0 | N 0 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | R 120 | N 0 | F 120 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 458 | Amateur | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aleksandr Prohhorov | TKK | Tallinn | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 0 |
Women. Qualification results
Nr | Name | Club | City | Set | 1 6a | 2 6c | 3 6a | 4 6c | 5 6c+ | 6 6b+ | 7 7b | 8 7c+ | 9 6a | 10 6b | 11 6b | 12 7a | 13 6c+ | 14 7a | 15 5c | 16 6b | 17 7a+ | 18 6c | 19 7a+ | 20 5c | 21 6b+ | 22 6b | 23 6b+ | 24 6a+ | 25 6b | 26 6b | 27 6c+ | 28 7b | 29 6c | 30 7c | 31 5c | 32 7a+ | 33 6a | 34 6c | 35 6c | 36 7a | 37 6a | 38 6b+ | 39 6b+ | 40 7a+ | 41 7b | 42 7b | 43 7c | 44 5c | 45 6c | 46 7a | 47 6b | 48 7b | 49 6c | 50 5b | 51 6a | 52 6b | 53 6c | 54 6a+ | 55 7a+ | 56 6c+ | 57 7b | 58 6b+ | 59 6c+ | 60 7a | 61 8a | Score | Status | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia Galinsh | Traverss | Rīga | 2 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | Z 94 | F 120 | Z 71 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 714 | Amateur | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evija Urtāne | BJC Daugmale | RĪGA | 1 | F 100 | N 0 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 56 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | Z 122 | N 0 | 574 | Amateur | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elza Elizabete Baraka | BJC Daugmale | Rīga | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 480 | Z 329 | N 0 | N 0 | N 0 | F 370 | N 0 | F 370 | N 0 | F 150 | F 410 | N 0 | F 410 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | F 480 | N 0 | F 600 | 3120 | Athlet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Irina Stepanova | Traverss | Riga | 2 | F 100 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | R 120 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | F 200 | R 96 | F 150 | R 120 | N 0 | N 0 | Z 122 | N 0 | 912 | Amateur | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nadežda Bolšakova | Ind. | Tartu | 2 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 0 | ||
6 | Julija Timonina | Scaladream | Klaipeda | 3 | N 0 | R 208 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | R 296 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 122 | Z 193 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | Z 71 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1607 | Athlet | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kristīne Rjabova | BJC Daugmale | Rīga | 3 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 0 | ||
8 | Inta Dombrovska | Virsotne | Rīga | 2 | N 0 | F 260 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 174 | N 0 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 71 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1528 | Athlet | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anastasija Bosiha | Traverss | Riga | 1 | N 0 | Z 122 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | F 150 | F 370 | Z 141 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | N 0 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1690 | Athlet | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jūlijā Siliņa | RSP | Rīga | 2 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | F 410 | F 260 | R 328 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | R 120 | R 240 | N 0 | R 208 | N 0 | 1796 | Athlet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Darja Drozdova | RSP | Rīga | 2 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | Z 71 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 71 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | Z 71 | F 150 | Z 141 | N 0 | F 260 | N 0 | 1285 | Athlet | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Linda Danilāne | Traverss | Rīga | 1 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | F 150 | Z 94 | F 120 | R 120 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 759 | Amateur | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jūlija Popova | RSP | Riga | 2 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 150 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | N 0 | N 0 | F 150 | F 300 | N 0 | F 260 | N 0 | 1470 | Athlet | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alla Marenych | FBC Dingo | Rīga | 1 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 0 | ||
15 | Juta Blaževiča | Traverss | Riga | 1 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 200 | F 120 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 666 | Amateur | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Svetlana Visočina | Ind. | Rīga | 3 | F 100 | N 0 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 56 | Z 71 | Z 71 | N 0 | N 0 | Z 122 | N 0 | 570 | Amateur | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marija Nahimova | Traverss | Riga | 3 | F 100 | N 0 | Z 47 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 75 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | Z 71 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 514 | Amateur | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Margarita Levina | HOT | Odessa | 3 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | F 100 | N 0 | F 150 | N 0 | Z 141 | Z 174 | N 0 | N 0 | N 0 | F 260 | N 0 | N 0 | Z 94 | N 0 | F 200 | N 0 | F 150 | F 150 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | 1225 | Athlet | 12 |