Школа альпинизма
Школа альпинизма клуба „Traverss" разработала программу обучения как для начинающих, так и для людей с опытом, которые хотят узнать что-то новое или закрепить мастерство.
Расписание тренировок
string(16) "Url is not valid"
Время работы скалодрома
Понедельник- 19.00 - 21.00 Вторник- 19.00 - 21.00, тренер Александр Беляев Четверг - 19.00 - 21.00, тренер Владимир Степанов Пятница - 18.00 - 20.00
Детская группа скалолазания
Приглашаем детей в возрасте о 6 до 11 лет в детскую секцию скалолазания клуба "Traverss" .Скалолазание перспективный вид спорта, который прекрасно развивает ...
RU
- Информация о материале
- Автор: Vladimir Stepanov
Внимание! Количество участников ограничено 30 скалолазами в каждой группе
Attention! The number of participants is limited, 30 climbers per set.
Уважаемые латвийские скалолазы, особенно из Риги!
Пожалуйста, выберите первую или вторую группу, чтобы оставить нашим иностранным друзьям возможность полазать в группе 3!
Спасибо
Set 1: 27 climbers.
Set 2: 19 climbers.
Set 3: 17 climbers.
Nr. | Участник | Клуб | Город | Группа |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana Visočina | Traverss | Rīga | 1 set |
2 | Kaspars Vilks | WolfHouse | Rīga | 1 set |
3 | Polina Neboga | FABRIQUE | Klaipėda | 3 set |
4 | Semion Kozliuk | FABRIQUE | Klaipėda | 3 set |
5 | Aleksejs Šuktomovs | Traverss | Rīga | 1 set |
6 | Pāvels Ševeļovs | Traverss | Riga | 2 set |
7 | Igors Sakels | Traverss | Riga | 1 set |
8 | Kaspars Vanags | Atsaite | Ikšķile | 1 set |
9 | Inese Pučeka | WolfHouse | Rīga | 1 set |
10 | Jēkabs Raģis | WolfHouse | Salacgrīva | 1 set |
11 | Mārtiņš Šteins | WolfHouse | Rīga | 1 set |
12 | Vitālijs Jakjans | Power Scream | Rīga | 1 set |
13 | Rainers Aleksejevs | Liepājas kāpšanas klubs | Liepāja | 3 set |
14 | Jurijs Krasanovs | Skala | Riga | 1 set |
15 | Annija Novicka | BJC Daugmale | Rīga | 1 set |
16 | Rolands Jankovskis | WolfHouse | Rīga | 1 set |
17 | Ivans Oleicenko | Traverss | Rīga | 1 set |
18 | Evija Urtāne | WolfHouse | Rīga | 2 set |
19 | Mikus Stašs | Virsotne | Rīga | 2 set |
20 | Aleksandrs Ballods | WolfHouse | Rīga | 2 set |
21 | Tatjana Oļeičenko | Traverss | Rīga | 3 set |
22 | Tomass Dilāns | Virsotne | Rīga | 2 set |
23 | Mikuss Dilāns | Virsotne | Rīga | 2 set |
24 | Jānis Auzāns | Daugmale | RĪGA | 1 set |
25 | Atis Šteinbergs | WolfHouse | Rīga | 2 set |
26 | Daniels Kurgs | Mikrotik | Rīga | 2 set |
27 | Maija Grosa | Jelgavas novads | 3 set | |
28 | Jūlija Siliņa | Virsotne | Riga | 1 set |
29 | Linards Jurģis Eglītis | Daugmale | Rīga | 2 set |
30 | Mihails Kerns-Ostašs | Falkors | Rīga | 1 set |
31 | Marija Nahimova | Traverss | Riga | 1 set |
32 | Edijs Polis | Virsotne | Rīga | 1 set |
33 | Vladimirs Iljins | Riga | 1 set | |
34 | Vladislavs Korehovs | Falkors | Riga | 1 set |
35 | Georgs Mūrnieks | Novadnieki | Saldus | 3 set |
36 | Jānis Mūrnieks | Novadnieki | Saldus | 3 set |
37 | Aleksandrs Mūrnieks | Novadnieki | Saldus | 3 set |
38 | Dzintars Irbe | Novadnieki | Saldus | 3 set |
39 | Līna Kārkliņa | Novadnieki | Saldus | 3 set |
40 | Kristaps Eglitis | MT | Rīga | 1 set |
41 | Juris Zīģelis | Skala | zigelis.lv | Saulkrasti | 3 set |
42 | Elza Elizabete Baraka | BJC Daugmale | Rīga | 2 set |
43 | Ernests Zvirgzdins | MT | Dobele | 1 set |
44 | Edgars Pabērzs | MT | Rīga | 1 set |
45 | Jānis Kalniņš | Novadnieki | Saldus | 3 set |
46 | Santa Vilka | WolfHouse | Rīga | 2 set |
47 | Kristīne Rjabova | BJC Daugmale | Rīga | 2 set |
48 | Mārtiņš Vanags | BJC Rīgas Skolēnu pils | Rīga | 1 set |
49 | Marat Tiisler | Ronimistehas | Tartu, Estonia | 2 set |
50 | Martin Männiste | RonimisTehas | Tartu | 2 set |
51 | Nikita Korcagins | Traverss | Riga | 1 set |
52 | Peedo Nelke | TKK | Tallinn | 3 set |
53 | Aleksandr Prohhorov | TKK | Tallinn | 3 set |
54 | Gatis Peisenieks | Mikrotik | Riga | 2 set |
55 | Linda Danilane | Traverss | Riga | 2 set |
56 | Edvards Gruzitis | Falkors | Riga | 2 set |
57 | Izolde Ivanova | Virsotne | Rīga | 3 set |
58 | Inta Dombrovska | Virsotne | Rīga | 3 set |
59 | Pol Teyra | RonimisTehas | Tartu | 2 set |
60 | Anda Rozenblate | ind | Vabīte | 3 set |
61 | Maria Magdalena Heiling | Ronimistehas | Otepää | 2 set |
62 | Andris L. Beļajevs | Virsotne | Rīga | 1 set |
63 | Intars Preticis | KLONDAIKA | Riga | 1 set |
- Информация о материале
- Автор: Vladimir Stepanov
Завершился скалолазный марафон "Redpoint lead climbing fest".
Спасибо всем, кто оставил кожу своих пальцев на наших маршрутах!
и слава победителям!
Мужчины:
1 место - Kaspars Vilks, WolfHouse
2 место - Igors Sakels , Traverss
3 место - Tomass Dilāns, Virsotne
Женщины:
1 место - Elza Elizabete Baraka, WolfHouse
2 место - Annija Novicka , WolfHouse
3 место - Baiba Leitāne, Traverss
Все результаты доступны здесь
Добавить комментарий