Latvijas kauss alpīnisma tehnikā komandām ZELMAS BEJ-MAMIKONJANAS KAUSS Alpīnisms Klinšu kāpšana Treniņi

Alpinīsmu skola

Alpīnisma skolā „Traverss” ir izstrādātas apmācību programmas, gan iesācējiem, gan tiem, kuri vēlas uzzināt kaut ko jaunu , gan arī tiem, kuri vēlas nostiprināt jau esošās ...

Kāpšanas sienas darbības laiks

string(16) "Url is not valid"
Kāpšanas siena darbības laiks Pirmdien - no 19.00 - 21.00, treneris Vladimirs Stepanovs Otrdien - no 19.00 - 21.00, treneris Aleksandrs Belaevs Сeturtdien - no 19.00 - 21.00, trenere Olga ...

Bērnu kāpšanas grupa

Kāpšanas klubs "Traverss" aicina pieteikt bērnus uz nodarbībām no 6 līdz 11 gadu vecumam!Kāpšana lieliski attīsta nepieciešamās lietas ...

2023

lg2023 banner web

24. un 25. februārī mūsu klubs sadarbībā ar Latvijas alpīnistu savienību rīko jau tradicionālo Latvijas čempionātu grūtajā kāpšanā “Lead Games 2023”

Tas nozīmē:

  • Būs 25 -30 dažādas grūtības kategorijas maršruti, kur katram atradīsies ko kāpt;
  • 3 seti- atliek vien izvēlēties sev ērtāko laiku; 3 kāpšanas stundas- pietiks laiks arī izklaidēties.
  • Tiks ieskaitīti 7 labākie maršruti.
  • Galvenais atbildīgais par maršrutiem būs Mihails Kočekovs (Lietuvas klubs "ScalaDream"). Interesanti maršruti tiks nodrošināti;
  • Divās atsevišķās grupās- sportistiem un amatieriem. Visiem ir vērts cīnīties par labākajām vietām.
  • Un galu galā- tas ir jautri! Gaidām jūs, draugi!

Sacensību nolikums

Reģistrācija sacensībām un dalībnieku saraksts

Gaidām jūs, draugi!


kurtki traverss2 logo

До 8 февраля есть возможность заказать зелёные майки и худи с логотипами клуба: большим на спине и маленьким на груди.

- Хлопоковые майки (женские, мужские/детские). Стоимость 15 евро.

- Синтетические майки (женские, мужские/детские). Стоимость 15 евро.

- Зелёные клубные байки худи (унисекс). Стоимость 27 евро.

 

 

Uzmanību! Dalībnieku skaits ir ierobežots - 30 dalībniekus viena grupā
Attention! The number of participants is limited, 30 climbers per set.

Cienījamie Latvijas kāpēji it īpaši rīdzinieki!

Lūdzam jūs izvēlēties pirmo vai otro grupu, lai atstātu iespēju mūsu ārzemju draugiem kāpt 3.grupā!
Paldies

Vārds, uzvārds / Name, surname(*)
Invalid Input

Klubs / Club
Invalid Input

Pilsēta / City(*)
Invalid Input

Grupa / Set(*)
Invalid Input

Dzimšanas gads / Year of birth(*)
Invalid Input

Dzimums/Gender(*)
Invalid Input

Jūsu redpointa līmenis / Your red-point level(*)
Invalid Input

E-pasts / E-mail(*)
Invalid mail address

Vienošanas / Agreement(*)
Invalid Input

Drošības kods / Security code(*)
Drošības kods / Security code
  RefreshInvalid security code

Set 1: 29 climbers.
Set 2: 31 climbers.
Set 3: 28 climbers.

Dalībnieku saraksts

 



Nr. Dalībnieks Klubs Pilsēta Grupa
1 Igors Sakels Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
2 Aleksejs Šuktomovs Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
3 Alma Anna Ūbele Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
4 Kristaps Požarskis Roffa Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
5 Edijs Polis Virsotne Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
6 Rolands Laganovskis KSC Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
7 Artūrs Svjatovs Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
8 Pavel Shevelev Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
9 Svetlana Visočina Ind. Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
10 Marija Nahimova Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
11 Uldis Kirtovskis LACA Salaspils 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
12 Kristaps Eglītis MT Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
13 Irina Stepanova Traverss Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
14 Edgars Pabērzs MT Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
15 Jānis Skujenieks MT Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
16 Milda Griciūnė - Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
17 Dominyka Lukauskienė Montis magia Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
18 Anda Lukstina ind. Babīte 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
19 Juris Zīģelis zigelis.lv Saulkrasti 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
20 Maija Berķe Skala Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
21 Tomass Dilāns Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
22 Dmitriy Sevankaev Virsotne Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
23 Linda Danilāne Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
24 Baiba Leitāne Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
25 Arta Matelsone BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
26 Justinas Griciūnas Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
27 Kaspars Vilks BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
28 Santa Vilka Bjc Daugmale Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
29 Elza Elizabete Baraka BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
30 Kristīne Rjabova BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
31 Rolands Jankovskis BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
32 Kasparas Šiškauskas Bonobo Vilnius 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
33 Ernests, Zvirgzdins MT Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
34 Gundars Kalns MT Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
35 Aleksandrs Ballods BJC Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
36 Anete Zavadska Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
37 Toms Dadeika Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
38 Linards Jurģis Eglītis RSP Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
39 Roberts Pauls Eglītis LACA Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
40 Rita Šulgė Montis Magia Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
41 Adelė Dapkevičiūtė Montis Magia Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
42 Konstantīns Višņevskis Traverss Rīģa 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
43 Elizabete Anna Rozīte Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
44 Elza Klīdzēja Virsotne Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
45 Annija Novicka BJC Daugmale Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
46 Gints Ušackis Traverss Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
47 Evija Urtāne Daugmale Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
48 Mikus Stašs Virsotne Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
49 Pavel Dubickij Montis Magia Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
50 Jurijs Krasanovs Skala Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
51 Kaspars Vanags Atsaite Iksķile 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
52 Dzintars Irbe Novadnieki Saldus 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
53 Rihards Uldis Sproģis Novadnieki Saldus 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
54 Jānis Mūrnieks Novadnieki Saldus 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
55 Oskars Raģis Liepāja 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
56 Miks Bumbulis Liepāja 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
57 Ilya Frolov Scala Dream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
58 Vita Frolova Scala Dream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
59 Šarūnas Lukauskas Montis Magia Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
60 Diana Lismane Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
61 Atis Šteinbergs BJC Daugmale Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
62 Ainārs Ungurs Riga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
63 Vitālijs Šakels Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
64 Pavel Timonin Scaladream Klaipėda 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
65 Vladimirs Iljins Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
66 Inese Pučeka Daugmale Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
67 Daria Nikolaeva Montis Magia Vilnius 3 set. 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
68 Vladislavs Karpenko Traverss Rīga 2 set. 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
69 Anastasija Bosiha Traverss Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
70 Jūlija Siliņa RSP Riga 2 set 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
71 Jekabs Ragis Riga 2 set 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
72 Jānis Auzāns Daugmale Rīga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
73 Josefs judins BJC Daugmale Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
74 Klāvs Vess Rīga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
75 Mārtiņš Vanags RSP Rīga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
76 Darja Drozdova RSP Rīga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
77 Makars Lavišs Skala Rīga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
78 Igors Kučinskis Liepāja 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
79 Romāns Voičenko VORO Climbing solution Liepaja 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
80 Simon Crouzet OL Riga 1 set 18:40 - 21:40 (24.02.2023)
81 Mihails Cvetkovs Atsaite Ventspils 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
82 Nikita Olhovskis Skala Riga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
83 Tatjana Oļeičenko Liepāja 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
84 Edvards Gruzitis SIKA FBC Rīga 2 set 09:10 - 12:10 (25.02.2023)
85 Ksenia Galinsh Traverss Rīga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
86 Olga Buličeva Skala Riga 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
87 Kęstutis Skrupskelis Strong spirit Vilnius 3 set 13:10 - 16:10 (25.02.2023)
88 Kārlis Purviņš Virsotne Rīga 2 set 09:10 - 12:10 (25.02.2023)

Apakškategorijas

. BRIDINA -